پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RELIGHT |
شماره مدل: | 280 * 50mm-5630white x 56pcs و 5630 LED قرمز x 16pcs |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | (100 عددی) |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | طراحی بسته بندی سفارشی یا بسته بندی شده در مواد استاندارد ضد استاتیک |
زمان تحویل: | 10 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود را |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | مذاکره |
نام محصول: | 280 * 50mm-5630white x 56pcs و 5630 LED LED x 16pcs | کاربرد: | روشنایی برنامه پزشکی |
---|---|---|---|
CCT: | 4000K | بهره وری (LM / W): | 110-130lm / W |
ورودی: | 23-26V / 0.45A | اتصال دهنده: | اتصال Wago |
برجسته کردن: | ,,light dimmer module |
مستطیل ماژول ال ای دی 1V - 10V با انرژی کارآمد
جزئیات سریع:
اندازه: 280 * 50 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB: 1.2mm آلومینیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال دهنده: اتصال Wago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED: 5630 white x 56pcs و 5630 LED قرمز x 16pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT: 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI: 95 یا 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COI: <3.2 (برنامه پزشکی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی: 23-26V / 0.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارایی: 110-130lm / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربرد: سقف / مشبک / پنل شرح:
تاریخ فنی Ø ماژول عامل در 300mA
Ø ماژول عامل در 350mA
Ø ماژول عامل در 450mA
مزیت: طراحی سفارشی برای پروژه های مورد نیاز CRI بالا، به ویژه برای CRI> 98 به عنوان مثال: بیمارستان، بازار فوق العاده برای مواد غذایی تازه جزئیات محصول: |
مزیت رقابتی :
طراحی سفارشی
تجزیه و تحلیل جزء LED، خدمات فایل مهندسی
آماده سازی فوق العاده نمونه
خدمات پس از فروش